<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: Кто тут умный?</title>
	<atom:link href="http://dekusworld.ru/zametki/kto-tut-umnyj/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dekusworld.ru/zametki/kto-tut-umnyj</link>
	<description>Про жизнь ИТ специалиста в стране победившего...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 06:41:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>От: Дима</title>
		<link>http://dekusworld.ru/zametki/kto-tut-umnyj/comment-page-1#comment-3221</link>
		<dc:creator>Дима</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 14:03:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dekusworld.ru/?p=1027#comment-3221</guid>
		<description>Я хоть и неграмотный но почерчению 5 было (любимый предмет).
Плоскасть обозначаеться тремя точками нерасположеными на одно прямой.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я хоть и неграмотный но почерчению 5 было (любимый предмет).</p><p>Плоскасть обозначаеться тремя точками нерасположеными на одно прямой.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Дима</title>
		<link>http://dekusworld.ru/zametki/kto-tut-umnyj/comment-page-1#comment-3220</link>
		<dc:creator>Дима</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 14:02:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dekusworld.ru/?p=1027#comment-3220</guid>
		<description>Да эта загадка с подвохом, они все время будут в одной плоскасти с первой секунды</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да эта загадка с подвохом, они все время будут в одной плоскасти с первой секунды</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Миха</title>
		<link>http://dekusworld.ru/zametki/kto-tut-umnyj/comment-page-1#comment-3213</link>
		<dc:creator>Миха</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 11:03:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dekusworld.ru/?p=1027#comment-3213</guid>
		<description>100% ласточки будут в одной плоскости. (срать на гнездо, про него ни слова, как о точке, формирующей плоскость).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>100% ласточки будут в одной плоскости. (срать на гнездо, про него ни слова, как о точке, формирующей плоскость).</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Kosyan</title>
		<link>http://dekusworld.ru/zametki/kto-tut-umnyj/comment-page-1#comment-3212</link>
		<dc:creator>Kosyan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 00:52:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dekusworld.ru/?p=1027#comment-3212</guid>
		<description>100%
смотри определение плоскости из геометрии за 3 класс</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>100%</p><p>смотри определение плоскости из геометрии за 3 класс</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: onuf</title>
		<link>http://dekusworld.ru/zametki/kto-tut-umnyj/comment-page-1#comment-3209</link>
		<dc:creator>onuf</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 13:35:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dekusworld.ru/?p=1027#comment-3209</guid>
		<description>Задачка сложная разве что для экономистов, но условия сформулированы неправильно.

Ответ: 100%, поскольку 3 точки определяют плоскость.


Варианты: если считать гнездо 4 точкой, то верояность находится в диапазоне от 0,00(1)% до 50%, т.е. от исчезающе малой величины до варианта &quot;или окажутся, или не окажутся&quot; :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Задачка сложная разве что для экономистов, но условия сформулированы неправильно.</p><p>Ответ: 100%, поскольку 3 точки определяют плоскость.</p><p>Варианты: если считать гнездо 4 точкой, то верояность находится в диапазоне от 0,00 (1)% до 50%, т.е. от исчезающе малой величины до варианта &laquo;или окажутся, или не окажутся&raquo; <img src='http://dekusworld.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: onuf</title>
		<link>http://dekusworld.ru/zametki/kto-tut-umnyj/comment-page-1#comment-3208</link>
		<dc:creator>onuf</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 13:12:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dekusworld.ru/?p=1027#comment-3208</guid>
		<description>Кто накуренный? Я накуренный? :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Кто накуренный? Я накуренный? <img src='http://dekusworld.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: big_olaf</title>
		<link>http://dekusworld.ru/zametki/kto-tut-umnyj/comment-page-1#comment-3207</link>
		<dc:creator>big_olaf</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 12:41:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dekusworld.ru/?p=1027#comment-3207</guid>
		<description>100% вероятность! плоскость можно провести только через три точки)))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>100% вероятность! плоскость можно провести только через три точки)))</p>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

